Kapaciteter på produktionsanlæg
Opdateret januar 2024 med tal for 2023
Navn | Energi input | Lasttype | Opstart | Varme ydelse | El ydelse | Virkningsgrad | Årlig produktion |
[År] | [MW] | [MW] | [%] | [MWh] | |||
Flis kedel | Biomasse - Skovflis | Grundlast - primær | 2006 | 8,0 | 0 | 101 | 36.100 |
Olie kedel | Fossil - Fyringsolie | Spids- og reservelast | 2006 | 10,0 | 0 | 92 | 200 |
Træpille kedel | Biomasse - Tørflis/træpiller | Grundlast - sekundær | 2013 | 2,0 | 0 | 93 | 4.800 |
Naturgas kedel | Fossil - Naturgas | Spids- og reservelast | 2018 | 5,5 | 0 | 100 | 1.500 |
El kedel | El - 10 kV | Grund-, spids- og reservelast | 2021 | 6,0 | 0 | 100 | 9.300 |
Eksterne produktionsanlæg | |||||||
Super Brugsen | Overskudsvarme fra køleanlæg | 2013 | 0,1 | 0 | 50 | ||
Samlet produktionskapacitet | 31,6 | Samlet prod. | 51.950 | ||||
Grønne omstillingsplaner
Planlagte produktionsenheder pr. maj. 2023. (Er meget afhængig af politiske udmeldinger og omkostninger til brændsel)
Navn | Energi input | Lasttype | Opstart | Varme ydelse | El ydelse | Virkningsgrad | Årlig produktion |
[År] | [MW] | [MW] | [%] | [MWh] | |||
Varme akkumuleringstank | 2024 | ||||||
Luft/vand varmepumpeanlæg | El | Grund- og reservelast | 2024-25 | 5,0 | 0 | 300 | 20.000 |